【中國鼓樂組】幼稚園組(得獎名單)
| 冠軍 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 – 馮幼鼓樂隊 |
| 特別獎 | 保良局田家炳兆康幼稚園 – 保田鼓樂隊 |
| 最佳服裝獎 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 – 馮幼鼓樂隊 |
【中國鼓樂組】小學組(決賽入圍名單 – 排名按筆畫序)
| 和富慈善基金李宗德小學 – 和富鼓樂團 |
| 英華小學 – 鼓樂英騰 |
| 喇沙小學 – 喇沙中敲隊(A隊) |
| 滬江小學 – 滬江鼓樂團 |
【中國鼓樂組】長青組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 明愛臻藝坊 – 心鼓樂團 |
| 亞軍 | 樂樂國樂團有限公司 – 樂樂菁英鼓樂隊 |
| 季軍 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 – 高齡教工會鼓隊 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 – 黃金鼓樂團 |
| 最佳服裝獎 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 – 高齡教工會鼓隊 |
【中國鼓樂組】特殊學校及復康機構組(得獎名單)
| 冠軍 | 匡智賽馬會展藝坊 – 創意動力鼓隊(A) |
| 亞軍 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 – 雅麗珊鼓隊 |
| 季軍 | 香海正覺蓮社佛教普光學校 – 普光鼓樂隊 |
| 殿軍 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊 |
| 最佳服裝獎 | 聖雅各福群會 復康服務 休閒服務 – 鼓動人生 |
| 最佳隊形獎 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊 |
【中國鼓樂組】迎新組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 港大同學會書院 – 港同鼓樂 |
| 亞軍 | 聖公會榮真小學 – 榮真鼓樂隊 |
| 季軍 | 中華基督教會何福堂書院 – 中華基督教會何福堂書院中國鼓藝團 聖公會青衣邨何澤芸小學 – 青澤鼓樂隊 |
| 最佳服裝獎 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 – 光輝鼓樂隊 |
| 最佳隊形獎 | 聖公會榮真小學 – 榮真鼓樂隊 |
【中國鼓樂組】親子組(得獎名單)
| 冠軍 | 基督教宣道會宣基小學 – 宣基親子鼓隊 |
| 特別獎 | 小陳一家齊打鼓 |
【中國鼓樂組】少年創新獅鼓組(得獎名單)
| 冠軍 | 香港毅勇龍獅團 |
| 特別獎 | 道教青鬆小學 – 青鬆小學國術醒獅隊 |
| 最佳鼓手獎 | 香港毅勇龍獅團(羅安琪) |
| 最佳隊形獎 | 香港毅勇龍獅團 |
【中國鼓樂組】成人創新獅鼓組(得獎名單)
| 冠軍 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
| 亞軍 | 香港藝魂龍獅團B隊 – 香港藝魂龍獅團B隊 |
| 最佳鼓手獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團(陳樂施) |
| 最佳服裝獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
| 最佳編曲獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
【國際鼓樂組】幼稚園組(得獎名單)
| 特別獎 | 保良局呂陳慧貞幼稚園暨幼兒園 – 舞動童心鼓聲樂 |
【國際鼓樂組】小學組(得獎名單)
| 金獎 | 詠太鼓打擊樂團 – 詠太鼓打擊樂團 |
| 銀獎 | 中華基督教會基真小學 – 基真太鼓隊 |
| 銅獎 | 激鼓樂社 – Bilikara |
| 最佳鼓手獎 | 詠太鼓打擊樂團(陳易辰) |
| 最佳服裝獎 | 詠太鼓打擊樂團 – 詠太鼓打擊樂團 |
| 最佳隊形獎 | 詠太鼓打擊樂團 – 詠太鼓打擊樂團 |
| 最佳創作 | 詠太鼓打擊樂團 – 詠太鼓打擊樂團 |
【國際鼓樂組】特殊學校及復康機構組(得獎名單)
| 特別獎 | 香港青草音符關愛有限公司 – 青草音符愛鼓舞 |
【國際鼓樂組】長青組(得獎名單)
| 金獎 | 激樂·鼓樂 |
| 特別獎 | 杜比森培訓公司 – 星辰鼓樂團 |
*需延期賽事的組別及隊伍將另行通知相關安排
幼稚園及小學組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A隊) |
| 亞軍 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
| 季軍 | 英華小學 - 鼓樂英騰 |
| 最佳隊形獎 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
| 最佳創作獎 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A隊)(《鼓韻飛揚》陸健斌曲) |
| 最佳鼓手獎 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團(梁柏羽、申浚堃) |
| 最佳服裝獎 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A隊) |
中學及大專學校組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 亞軍 | 英華書院 - 英華書院中西敲擊樂小組 |
| 季軍 | 嘉諾撒書院 - 嘉諾撒書院鼓隊 |
| 最佳隊形獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 英華書院 - 英華書院中西敲擊樂小組 |
特殊學校及復康機構組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 中華基督教會基順學校 - 基順鼓隊 |
| 亞軍 | 匡智會 - 匡智賽馬會展藝坊 - 創意動力鼓隊 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 - 雅麗珊鼓隊 |
| 季軍 | 才俊學校 - 鼓樂才俊 |
| 最佳鼓手獎 | 中華基督教會基順學校 - 基順鼓隊(鄭卓希) |
| 最佳服裝獎 | 匡智會 - 匡智賽馬會展藝坊 - 創意動力鼓隊 東華三院賽馬會頤景護理安老院 - 鼓躍飛鷹隊 |
| 最佳隊形獎 | 中華基督教會基順學校 - 基順鼓隊 |
長青組
| 冠軍 | 樂樂國樂團有限公司 - 樂樂菁英鼓樂隊 |
| 亞軍 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 - 高齡教工會鼓隊 |
| 季軍 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 - 黃金鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 - 高齡教工會鼓隊(梁果華) |
| 最佳服裝獎 | 香港陽明樂社支持 - 星辰鼓樂團 |
迎新組
| 冠軍 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心- 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團 |
| 亞軍 | 救世軍中原慈善基金皇後山學校- 救世軍中原慈善基金皇後山中國鼓隊 |
| 季軍 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(B隊) |
| 最佳鼓手獎 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心 - 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團(孫熠坤) |
| 最佳服裝獎 | 保良局田家炳兆康幼稚園 - 保田鼓樂隊 |
| 最佳創作獎 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心 - 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團 |
親子組
| 冠軍 | 基督教宣道會宣基小學 - 宣基親子鼓隊 |
| 亞軍 | 鼓動風潮 |
指定曲目組 – 《滾核桃》
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 和富鼓藝團 |
| 季軍 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心 - 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團 |
| 最佳服裝獎 | 和富鼓藝團 |
指定曲目組 – 《牛鬥虎》
| 冠軍 | 梁展翹、陳鈞堯 |
| 亞軍 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心 - 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團 |
| 季軍 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
指定曲目組 – 《龍騰虎躍》(選段)(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 鼓動 - 鼓動 |
| 季軍 | 從缺 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團(陳域) |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
指定曲目組 – 《鼓詩》(選段)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 鼓動 - 鼓動 |
| 季軍 | 中國宋慶齡青少年科技文化交流中心 - 宋慶齡和平天使藝術團打擊樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團(盧學臻) |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
自由式組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 鼓動 |
| 最佳創作獎 | 鼓動(《極》吳詠彤、李偉希曲) |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 伍濬思 - 鼓動 |
「醒獅鼓樂」組 - 少年創新獅鼓組
| 冠軍 | 夏國璋龍獅發展基金 - 夏國璋龍獅發展基金鄭焯瑤龍獅團 |
| 亞軍 | 道教青鬆小學 - 青鬆小學國術龍獅隊 |
| 最佳鼓手獎 | 夏國璋龍獅發展基金 - 夏國璋龍獅發展基金鄭焯瑤龍獅團(吳妍斐) |
「醒獅鼓樂」組 – 成人創新獅鼓組
| 冠軍 | 郭氏功夫金龍醒獅團 - 郭氏功夫金龍醒獅團 |
| 亞軍 | 夏國璋龍獅發展基金 - 夏國璋龍獅發展基金陳梓健龍獅團 |
| 季軍 | 香港歐氏獅鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 夏國璋龍獅發展基金 - 夏國璋龍獅發展基金陳梓健龍獅團(夏敬文) |
| 最佳隊形獎 | 夏國璋龍獅發展基金 - 夏國璋龍獅發展基金陳梓健龍獅團 |
| 金獎 | 中華基督教會基真小學 - 基真太鼓隊 |
| 銀獎 | 海怡寶血小學 - 海怡寶血小學 |
| 銅獎 | 東華三院王胡麗明幼稚園 - 東華三院王胡麗明幼稚園鼓樂團 善一堂安逸幼稚園 - 善一堂安逸幼稚園 |
中學及大專學校組
| 金獎 | 激鼓樂社 - 激鼓樂社 - Taigers |
| 銀獎 | 激鼓樂社 - 激鼓樂社 - Hand心激 |
特殊學校及復康機構組
| 金獎 | 東華三院徐展堂學校 - 徐展堂太鼓隊 |
長青組
| 優異獎 | 杜比森培訓公司 - 星辰千歲鼓樂團 |
自由式組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 金獎 | DRUMILY擊樂團 - DRUMILY擊樂團 激鼓樂社 - 激鼓 |
| 銅獎 | 珀珈斯樂團 - 珀珈斯樂團 |
| 最佳隊形獎 | DRUMILY擊樂團 - DRUMILY擊樂團 |
幼稚園及小學組
| 冠軍 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
| 亞軍 | 英華小學-鼓樂英騰 |
| 季軍 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊 |
| 最佳鼓手獎 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團(梁柏文) |
中學及大專學校組
| 冠軍 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 亞軍 | 英華書院 – 英華書院中西敲擊樂小組 |
| 季軍 | 嘉諾撒書院 – 嘉諾撒書院鼓隊 |
| 最佳鼓手獎 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊(梁健風、朱浚濠) |
| 最佳隊形獎 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
復康機構組
| 冠軍 | 匡智地區支援中心(新界北區)鼓舞飛揚 |
| 亞軍 | 東華三院賽馬會復康中心 – 東華三院鼓躍飛鷹隊 |
| 季軍 | 聖雅各福群會-休閑服務 – 鼓動人生 |
| 最佳服裝獎 | 東華三院賽馬會復康中心 – 東華三院鼓躍飛鷹隊 |
特殊學校組
| 冠軍 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊 |
| 亞軍 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 – 雅麗珊鼓隊 |
| 季軍 | 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 – 晨鼓飛揚 |
| 最佳鼓手獎 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊(蕭樂辛) |
| 最佳服裝獎 | 才俊學校 – 鼓樂才俊 |
長青組 (得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 樂樂國樂團有限公司-樂樂菁英鼓樂隊 |
| 亞軍 | 香港高齡教育工作者聯誼會有限公司 – 高齡教工會鼓隊 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心-黃金鼓樂團 |
| 季軍 | 從缺 |
| 最佳服裝獎 | 杜比森培訓公司 - 星辰鼓樂團 |
迎新組
| 冠軍 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 – 丘佐榮鼓隊 |
| 亞軍 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 – 青澤鼓樂隊 (2 隊) |
| 季軍 | 大埔舊墟公立學校 寶湖道 – 舊墟寶湖鼓樂隊 |
| 最佳鼓手獎 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 – 丘佐榮鼓隊(王堉民) |
親子組
| 冠軍 | 咚咚乙咚咚 |
| 亞軍 | 基督教宣道會宣基小學 - 宣基親子鼓隊 |
指定曲目組 – 《滾核桃》
| 冠軍 | 中央音樂學院 – 中央音樂學院進擊打擊樂團 |
| 亞軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 季軍 | 和富鼓藝團 |
指定曲目組– 《牛鬥虎》(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 中央音樂學院 – 中央音樂學院進擊打擊樂團 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊A隊 陳鈞堯、梁展翹 |
| 季軍 | 赤煉鼓樂團 |
指定曲目組 – 《龍騰虎躍》(選段)(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 季軍 | 中央音樂學院 – 中央音樂學院進擊打擊樂團鼓動 |
| 殿軍 | Harmony of Wonders |
| 最佳鼓手獎 | Harmony of Wonders(王國任) 鼓動(羅弘琛) |
| 最佳隊形獎 | 和富鼓藝團 |
指定曲目組 – 《鼓詩》(選段)(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | Harmony of Wonders 中央音樂學院 – 中央音樂學院進擊打擊樂團 |
| 季軍 | 鼓動 |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 |
自由式組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 – 拔萃男書院中國鼓樂隊 鼓動 – 鼓動 |
| 季軍 | 中央音樂學院 – 中央音樂學院進擊打擊樂團 |
| 殿軍 | 太.鼓天樂 |
| 最佳服裝獎 | 太.鼓天樂 新絳縣西街實驗小學 – 西街實驗小學鼓樂社團 |
| 最佳隊形獎 | 太.鼓天樂 |
| 最佳創作獎 | 鼓動 – 鼓動 |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 喬佳佳 – 中央音樂學院 |
「醒獅鼓樂」組
少年創新獅鼓組
| 冠軍 | 夏國璋龍獅發展基金 |
| 亞軍 | 道教青鬆小學 - 青鬆國術醒獅隊 |
成人創新獅鼓組
| 冠軍 | 香港歐氏獅鼓樂隊 |
| 亞軍 | 香港南仙龍獅體育會 |
| 最佳鼓手獎 | 香港歐氏獅鼓樂隊(李冠輝) |
大中華區校際組
幼稚園及小學組
| 冠軍 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
| 亞軍 | 喇沙小學-喇沙中敲隊 |
| 季軍 | 英華小學-鼓樂英騰 |
| 最佳鼓手獎 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團(梁柏文) |
| 最佳服裝獎 | 和富慈善基金李宗德小學 - 和富鼓樂團 |
| 最佳隊形獎 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
大中華區校際組
中學及大專學校組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 拔萃男書院 |
| 亞軍 | 英華書院-英華書院敲擊樂小組 |
| 季軍 | 嘉諾撒書院-嘉諾撒書院鼓隊 |
| 最佳鼓手獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院(侯卓言) |
| 最佳服裝獎 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) |
| 最佳隊形獎 | 文理書院(香港)- 香港文理鼓藝團 拔萃男書院 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 |
特殊學校及復康機構組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 中華基督教會基順學校-基順鼓隊 |
| 亞軍 | 才俊學校-鼓樂才俊 匡智地區支援中心(新界北區)-鼓舞飛揚 |
| 季軍 | 聖雅各福群會-休閑服務-鼓動人生 |
| 最佳鼓手獎 | 匡智地區支援中心(新界北區)-鼓舞飛揚(周家正) |
| 最佳服裝獎 | 才俊學校-鼓樂才俊 |
長青組
| 冠軍 | 樂樂國樂團有限公司-樂樂菁英鼓樂隊 |
| 亞軍 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心-黃金鼓樂團 |
| 最佳服裝獎 | 樂樂國樂團有限公司-樂樂菁英鼓樂隊 |
迎新組
| 冠軍 | 擊樂之家-Percussion House兒童敲擊樂團 |
| 亞軍 | 佛教黃允畋中學 |
| 季軍 | 聖公會青衣邨何澤芸小學-青澤鼓樂隊 |
| 最佳鼓手獎 | 擊樂之家-Percussion House兒童敲擊樂團(李奕海) |
| 最佳服裝獎 | 聖公會青衣邨何澤芸小學-青澤鼓樂隊 |
指定曲目組
《滾核桃》組| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 和富鼓藝團 |
| 季軍 | 英華小學-鼓樂英揚 |
《牛鬥虎》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團(關漢森、施進傑) |
| 亞軍 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院B隊(邱正皓、侯卓⾔) |
| 季軍 | 梁展翹、陳鈞堯 |
《龍騰虎躍》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 拔萃男書院 |
| 季軍 | 鼓動 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團(陳藝) |
| 最佳服裝獎 | 拔萃男書院 |
《鼓詩》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 鼓動 |
| 季軍 | 嚨咚藝廊 - 香港鼓藝團 |
| 最佳鼓手獎 | 鼓動(呂天佑) |
自由式組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 拔萃男書院 激之鳴 |
| 亞軍 | 從缺 |
| 季軍 | 鼓動 |
| 最佳服裝獎 | 激鼓樂社 - 激鼓童盟 激鼓樂社 - Hand心激 |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 羅弘琛 - 香港演藝學院 |
「醒獅鼓樂」組
少年創新獅鼓組(得獎名單 - 排名按筆劃序)
| 冠軍 | 夏國璋龍獅發展基金 |
| 亞軍 | 道教青鬆小學 - 青鬆國術醒獅隊 |
| 最佳鼓手獎 | 夏國璋龍獅發展基金(吳妍斐) |
| 最佳服裝獎 | 夏國璋龍獅發展基金 道教青鬆小學 - 青鬆國術醒獅隊 |
| 最佳隊形獎 | 夏國璋龍獅發展基金 |
成年創新獅鼓組
| 冠軍 | 香港鐡虎門國術總會 - 歐氏獅鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 香港鐡虎門國術總會 - 歐氏獅鼓樂團 (李冠輝) |
| 最佳隊形獎 | 香港鐡虎門國術總會 - 歐氏獅鼓樂團 |
大中華區校際組
中學及大專學校組
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學) |
| 季軍 | 賽馬會體藝中學 |
| 最佳隊形獎 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學) |
| 最佳創作獎 | 《風子》陸健斌曲 |
特殊學校及復康機構組
| 冠軍 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 |
| 亞軍 | 匡智會 - 匡智賽馬會展藝坊 — 創意動力鼓隊 |
| 季軍 | 中華基督教會基順學校 |
| 最佳服裝獎 | 東華三院賽馬會復康中心 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 |
| 最佳鼓手獎 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校:餘俊延 |
長青組
| 香港賽馬會盃 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 — 黃金鼓樂團 |
| 亞軍 | 救世軍耆才拓展計劃觀塘中心 — 救世軍耆能鼓樂團 |
| 季軍 | 九龍城浸信會耆壯中心 |
| 最佳服裝獎 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 — 黃金鼓樂團 |
迎新組
| 冠軍 | 英華小學 — 英華小學初級中國鼓隊 |
| 亞軍 | 香港華人基督教聯會真道書院 獻主會溥仁小學 |
| 季軍 | 保良局黃永樹小學 |
| 最佳服裝獎 | 和富慈善基金李宗德小學 |
指定曲目組
《滾核桃》組| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 嚨咚藝廊 |
《牛鬥虎》組
| 冠軍 | 新絳縣職業教育中心 |
| 亞軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 季軍 | 鼓動 |
《龍騰虎躍》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 喇沙書院 |
| 季軍 | 英華小學 — 鼓樂英揚 |
《鼓詩》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 鼓動 |
| 季軍 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
自由式組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 激鼓樂社(香港) |
| 亞軍 | 鼓動 |
| 季軍 | 嚨咚藝廊 |
| 優異獎 | 新絳縣職業教育中心 |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 激鼓樂社(香港) |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團:譚詩蔚 |
「醒獅鼓樂」組
成人傳統獅鼓組
| 冠軍 | 洪拳周永德國術總會 |
| 亞軍 | 香港發強體育總會 |
| 最佳隊形獎 | 香港發強體育總會 |
| 最佳鼓手獎 | 洪拳周永德國術總會:胡子峯 |
少年創新獅鼓組
| 冠軍、亞軍、季軍 | 從缺 |
| 最佳服裝獎 | 童樂鼓 |
| 最佳鼓手獎 | 童樂鼓:陳浩康 |
成人創新獅鼓組
| 冠軍 | 香港發強體育總會 |
| 亞軍 | 香港壕華龍獅麒麟會 |
| 季軍 | 香港歐氏獅藝團 |
| 最佳服裝獎 | 香港歐氏獅藝團 |
| 最佳隊形獎 | 香港發強體育總會 |
| 最佳編曲獎 | 香港發強體育總會 |
| 最佳鼓手獎 | 香港歐氏獅藝團:李冠輝 |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 任鑫悅/中國音樂學院 |
| 亞軍 | 於怡/中央音樂學院 |
| 季軍 | 薛陽陽/中國音樂學院 |
| 最佳創作獎 | 《疊鼓冰弦 II 》王軍曲 |
大中華區校際組
小學組
| 冠軍 | 喇沙小學 |
| 亞軍、最佳隊形獎、我最喜愛鼓隊 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
| 亞軍、最佳隊形獎 | 滬江小學 |
| 季軍、最佳創作獎 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 |
| 優異、最佳服裝獎 | 和富慈善基金會李宗德小學 |
| 最佳鼓手獎 | 喇沙小學:宋天樂 |
中學及大專學校組
| 冠軍、最佳創作獎 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 賽馬會體藝中學 |
| 季軍 | 佛教黃允畋中學 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 |
特殊學校及復康機構組
| 冠軍、最佳創作獎 | 匡智賽馬會展藝坊 — 創意動力鼓隊 |
| 冠軍、最佳服裝獎 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 |
| 亞軍 | 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 |
| 季軍 | 匡智獅子會晨崗學校 |
長青組
| 香港賽馬會盃、最佳服裝獎 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 |
| 亞軍 | 救世軍耆才拓展計劃觀塘中心 — 救世軍耆才鼓樂團 |
| 季軍 | 救世軍耆才拓展計劃觀塘中心 — 救世軍耆能鼓樂團 |
| 優異 | 九龍城浸信會耆壯中心 |
迎新組
| 冠軍 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 |
| 亞軍、最佳服裝獎 | 聖公會基福小學 |
| 季軍 | 保良局世德小學 |
| 最佳隊形獎 | 社團法人台灣淳晧宏善功德會 |
| 最佳鼓手獎 | 聖公會青衣邨何澤芸小學:鄧朸洸 |
親子組
| 冠軍 | 英華小學 — 型英鼓樂 |
| 亞軍 | 胡天藍、胡卓日 |
指定曲目組
《滾核桃》組| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 保良局黃永樹小學 |
| 季軍 | 馬鞍山循道衛理小學 |
《牛鬥虎》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團:盧學臻、鄭煒曦 |
| 亞軍 | 香港鼓藝團 |
| 季軍 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
《龍騰虎躍》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
| 季軍 | 喇沙小學 |
| 最佳鼓手獎 | 喇沙小學:宋天樂 |
《鼓詩》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團:譚詩蔚 |
自由式組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 鼓動 |
| 季軍、最佳服裝獎 | 山西省新絳縣西街實驗小學 |
| 最佳編曲獎 | 鼓動 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團:梁正傑 |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 從缺 |
大中華區校際組
小學組
| 冠軍、我最喜愛鼓隊 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
| 亞軍 | 喇沙小學 |
| 季軍 | 滬江小學 |
| 最佳服裝獎 | 滬江小學 |
| 最佳創作獎 | 喇沙小學 |
| 最佳鼓手獎 | 英華小學 — 鼓樂英騰:餘承熹 |
中學及大專學校組
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 佛教黃允畋中學 |
| 季軍 | 賽馬會體藝中學 |
| 最佳創作獎 | 喇沙書院 |
特殊學校及復康機構組
| 冠軍 | 匡智賽馬會展藝坊 — 創意動力鼓隊 |
| 亞軍 | 宇熙慢飛寶貝學習中心 |
| 季軍 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 |
| 最佳服裝獎 | 宇熙慢飛寶貝學習中心 |
| 最佳鼓手獎 | 宇熙慢飛寶貝學習中心:何家証 |
長青組
| 冠軍 | 救世軍耆才拓展計劃觀塘中心 — 救世軍耆才鼓樂團 |
| 亞軍 | 救世軍耆才拓展計劃觀塘中心 — 救世軍耆能鼓樂團 |
| 季軍 | 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 |
迎新組
| 冠軍 | 英華小學 |
| 亞軍 | 喇沙小學 聖公會主風小學 |
| 季軍 | 保良局世德小學 |
| 最佳服裝獎 | 聖公會主風小學 |
親子組
| 冠軍 | 超。藝。域 |
| 亞軍 | 元朗公立中學校友會英業小學 |
指定曲目組
《滾核桃》組| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 英華小學 |
| 季軍 | 順德聯誼總會翁祐中學 |
| 最佳服裝獎 | 馬鞍山循道衛理小學 |
《牛鬥虎》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 佘偉豪、黃崇天 |
| 季軍 | 柯駿傑、呂彥葶 |
《龍騰虎躍》組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 喇沙小學 |
| 季軍 | 一鳴鼓隊 |
| 最佳隊形獎 | 北京熠彩飛揚打擊樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 喇沙小學:宋天樂 |
自由式組
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | Harmony of Wonders |
| 季軍 | 郭氏功夫金龍醒獅團 |
| 最佳服裝獎 | 郭氏功夫金龍醒獅團 |
| 最佳隊形獎 | 郭氏功夫金龍醒獅團 |
| 最佳創作獎 | Harmony of Wonders 赤煉鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團:陳藝 |
未來鼓王爭霸戰
| 冠軍 | 尹飛/中央音樂學院(北京) |
大中華區校際組
小學組
| 冠軍、我最喜愛鼓隊 | 英華小學 — 鼓樂英騰 |
| 亞軍 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 |
| 季軍 | 滬江小學 |
